Diamond Aircraft Ind
2016 Diamond DA62
$999,000
2016 · 1,181 h · United States
Dealer
Diamond AircraftCertified · Fixed-wing · Canada
DA 62
- Seats
- 7 7
- Power
- 180 hp134 kW
- Cruise
- 171 kt317 km/h
- US register
- 96 aircraft96 aircraft
About the DA 62
The Diamond Aircraft Ind DA 62 is a twin-engine light aircraft produced by Diamond Aircraft Industries, offering seating for up to seven occupants. Powered by two diesel engines burning alternative fuel, it is designed to deliver multi-engine capability combined with single-engine operational simplicity, making it suitable for private owners and commercial operators alike.
Initially designated under a different name, the prototype took to the air following a brief development cycle directed by the company's management. European and American safety certifications followed over subsequent years. The airframe evolved from a single-engine predecessor, incorporating aerodynamic refinements that yielded notable fuel efficiency. Production facilities in multiple countries handle assembly to fulfill international demand.
Engines fitted
85 aircraft| Engine | Power | Share of fleet | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Austro E4P(SERIES) | 179 hp | 85 |
DA 62 prices
64 for sale now2021 · 640 h
USD- Low
- $1,267,000
- Typical
- $1,338,000
- High
- $1,434,000
| Built | Hours | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 850 | $1,081,000 | $1,142,000 | $1,223,000 |
| 2017 | 880 | $1,109,000 | $1,171,000 | $1,254,000 |
| 2018 | 860 | $1,143,000 | $1,207,000 | $1,292,000 |
| 2019 | 850 | $1,175,000 | $1,241,000 | $1,329,000 |
| 2020 | 800 | $1,214,000 | $1,282,000 | $1,373,000 |
| 2021 | 640 | $1,267,000 | $1,338,000 | $1,434,000 |
| 2022 | 310 | $1,369,000 | $1,446,000 | $1,549,000 |
| 2023 | 240 | $1,432,000 | $1,512,000 | $1,620,000 |
| 2024 | 130 | $1,525,000 | $1,610,000 | $1,725,000 |
| 2025 | 120 | $1,575,000 | $1,663,000 | $1,782,000 |
| 2026 | 80 | $1,658,000 | $1,750,000 | $1,875,000 |
| Built | Hours | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 900 | £689,000 | £872,000 | £1,101,000 |
| 2019 | 860 | £711,000 | £900,000 | £1,136,000 |
| 2020 | 780 | £736,000 | £932,000 | £1,176,000 |
| 2021 | 710 | £762,000 | £964,000 | £1,217,000 |
| 2022 | 640 | £789,000 | £999,000 | £1,261,000 |
| Built | Hours | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,050 | €947,000 | €1,010,000 | €1,110,000 |
| 2017 | 1,050 | €973,000 | €1,038,000 | €1,141,000 |
| 2018 | 1,050 | €1,001,000 | €1,068,000 | €1,173,000 |
| 2019 | 850 | €1,045,000 | €1,114,000 | €1,224,000 |
| 2020 | 310 | €1,152,000 | €1,229,000 | €1,350,000 |
| 2021 | 470 | €1,152,000 | €1,229,000 | €1,350,000 |
| 2022 | 470 | €1,184,000 | €1,263,000 | €1,388,000 |
| 2023 | 90 | €1,344,000 | €1,434,000 | €1,576,000 |
| 2024 | 90 | €1,382,000 | €1,475,000 | €1,620,000 |
| 2025 | 90 | €1,423,000 | €1,518,000 | €1,668,000 |
| Built | Hours | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 900 | $1,106,000 | $1,400,000 | $1,767,000 |
| 2018 | 900 | $1,137,000 | $1,440,000 | $1,817,000 |
| 2019 | 900 | $1,169,000 | $1,480,000 | $1,868,000 |
| 2021 | 200 | $1,367,000 | $1,731,000 | $2,185,000 |
| 2022 | 80 | $1,477,000 | $1,871,000 | $2,361,000 |
| 2023 | 80 | $1,519,000 | $1,923,000 | $2,427,000 |
| 2024 | 80 | $1,561,000 | $1,977,000 | $2,495,000 |
DA 62 for sale now
All DA 62 for sale (112)
Diamond Aircraft Ind
2016 Diamond DA62
$999,000
2016 · 1,181 h · United States
Dealer
Diamond Aircraft Ind
2017 Diamond DA62
$1,049,000
2017 · 911 h · United States
Dealer
Diamond Aircraft Ind
2017 Diamond DA62 168HP
€960,000 ≈ $1,074,528
2017 · 1,200 h · France
Diamond Aircraft Ind
2019 Diamond DA62
$1,075,000
2019 · 820 h · United States
Dealer
Diamond Aircraft Ind
2018 Diamond DA62
$1,099,000
2018 · 616 h · United States
Dealer
Diamond Aircraft Ind
2016 Diamond DA62 180HP
€990,000 ≈ $1,108,107
2016 · 3,400 h · France
Similar aircraft